KOKA Micrograin Carbide Tool
V-Tip Engraving Cutter - Half Round
Code Tool Shk Dia. LOC OAL Tip Size Included Pkg WT Retail Dealer
inch inch inch inch Angle pc(s)/pk gm/pk USD USD
2881 Vee Engraving Cutter(Stub) 1/8 1/2 1-1/4 0.01 20° 1 4.0 7.60 4.80
2882 Vee Engraving Cutter(Stub) 1/8 1/2 1-1/4 0.01 30° 1 4.0 7.60 4.80
2883   Vee Engraving Cutter(Stub) 1/8 1/2 1-1/4 0.01 45° 1 4.0 7.60 4.80
2884 Vee Engraving Cutter(Stub) 1/8 1/2 1-1/4 0.01 60° 1 4.0 7.60 4.80
2885 Vee Engraving Cutter(Stub) 1/8 1/2 1-1/4 0.01 90° 1 4.0 7.60 4.80
2901   Vee Engraving Cutter 1/8 3/4 2" 0.01 20° 1 5.9 7.60 4.80
2902 Vee Engraving Cutter 1/8 3/4 2" 0.01 30° 1 5.9 7.60 4.80
2903 Vee Engraving Cutter 1/8 3/4 2" 0.01 45° 1 5.9 7.60 4.80
2904   Vee Engraving Cutter 1/8 3/4 2" 0.01 60° 1 5.9 7.60 4.80
2905 Vee Engraving Cutter 1/8 3/4 2" 0.01 90° 1 5.9 7.60 4.80
2906 Vee Engraving Cutter 11/64 3/4 2" 0.01 20° 1 11.1 10.40 6.50
2907   Vee Engraving Cutter 11/64 3/4 2" 0.01 30° 1 11.1 10.40 6.50
2908 Vee Engraving Cutter 11/64 3/4 2" 0.01 45° 1 11.1 10.40 6.50
2909 Vee Engraving Cutter 11/64 3/4 2" 0.01 60° 1 11.1 10.40 6.50
2910   Vee Engraving Cutter 11/64 3/4 2" 0.01 90° 1 11.1 10.40 6.50
2911 Vee Engraving Cutter 1/4 3/4 2" 0.01 20° 1 23.5 12.80 8.00
2912 Vee Engraving Cutter 1/4 3/4 2" 0.01 30° 1 23.5 12.80 8.00
2913   Vee Engraving Cutter 1/4 3/4 2" 0.01 45° 1 23.5 12.80 8.00
2914 Vee Engraving Cutter 1/4 3/4 2" 0.01 60° 1 23.5 12.80 8.00
2915 Vee Engraving Cutter 1/4 3/4 2" 0.01 90° 1 23.5 12.80 8.00
Remark: Suffix M with item code, indicates tooling on aluminium & brass, 10% added
Code Tool Shk Dia. LOC OAL Tip Size Included Pkg WT Retail Dealer
mm mm mm mm Angle pc(s)/pk gm/pk USD USD
2916 Vee Engraving Cutter(Stub) 3.0 13 32 0.10 20° 1 4.8 7.60 4.80
2917 Vee Engraving Cutter(Stub) 3.0 13 32 0.20 30° 1 4.8 7.60 4.80
2918   Vee Engraving Cutter(Stub) 3.0 13 32 0.20 45° 1 4.8 7.60 4.80
2919 Vee Engraving Cutter(Stub) 3.0 13 32 0.20 60° 1 4.8 7.60 4.80
2920 Vee Engraving Cutter(Stub) 3.0 13 32 0.20 90° 1 4.8 7.60 4.80
2921   Vee Engraving Cutter 3.0 20 50 0.25 20° 1 5.2 7.60 4.80
2922 Vee Engraving Cutter 3.0 20 50 0.25 30° 1 5.2 7.60 4.80
2923 Vee Engraving Cutter 3.0 20 50 0.25 45° 1 5.2 7.60 4.80
2924   Vee Engraving Cutter 3.0 20 50 0.25 60° 1 5.2 7.60 4.80
2925 Vee Engraving Cutter 3.0 20 50 0.25 90° 1 5.2 7.60 4.80
2926 Vee Engraving Cutter 4.0 20 50 0.25 20° 1 9.2 10.40 6.50
2927   Vee Engraving Cutter 4.0 20 50 0.25 30° 1 9.2 10.40 6.50
2928 Vee Engraving Cutter 4.0 20 50 0.25 45° 1 9.2 10.40 6.50
2929 Vee Engraving Cutter 4.0 20 50 0.25 60° 1 9.2 10.40 6.50
2930   Vee Engraving Cutter 4.0 20 50 0.25 90° 1 9.2 10.40 6.50
2931 Vee Engraving Cutter 6.0 20 50 0.25 20° 1 20.6 12.80 8.00
2932 Vee Engraving Cutter 6.0 20 50 0.25 30° 1 20.6 12.80 8.00
2933   Vee Engraving Cutter 6.0 20 50 0.25 45° 1 20.6 12.80 8.00
2934 Vee Engraving Cutter 6.0 20 50 0.25 60° 1 20.6 12.80 8.00
2935 Vee Engraving Cutter 6.0 20 50 0.25 90° 1 20.6 12.80 8.00
Remark: Suffix M with item code, indicates tooling on aluminium & brass, 10% added
KOKA Micrograin Carbide Tool
Flat-Tip Parallel Cutter  - Half Round
Code Tool Shk Dia. LOC OAL dia. Included Pkg WT Retail Dealer
1/8" (3.175mm) inch mm mm mm Angle pc(s)/pk gm/pk USD USD
KP001 Flat-Tip Parallel Cutter 1/8 23 48 3.0 / 1 5.9 7.60 4.80
KP002 Flat-Tip Parallel Cutter 1/8 17 42 2.5 / 1 5.9 7.60 4.80
KP003   Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 15 40 2.0 / 1 5.9 7.60 4.80
KP004 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 13 38 1.7 / 1 5.9 7.60 4.80
KP005 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 11 36 1.4 / 1 5.9 7.60 4.80
KP006   Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 9.7 34 1.2 / 1 5.9 7.60 4.80
KP007 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 7 32 1.0 / 1 5.9 0.00 0.00
KP008 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 7 32 0.8 / 1 5.9 0.00 0.00
KP009 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 7 32 0.4 / 1 5.9 0.00 0.00
Code Tool Shk Dia. LOC OAL dia. Included Pkg WT Retail Dealer
1/8" Stub (3.175mm) inch mm mm mm Angle pc(s)/pk gm/pk USD USD
KP021 Flat-Tip Parallel Cutter 1/8 11 32 3.0 / 1 5.9 7.60 4.80
KP022 Flat-Tip Parallel Cutter 1/8 11 32 2.5 / 1 5.9 7.60 4.80
KP023   Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 9 32 2.0 / 1 5.9 7.60 4.80
KP024 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 8.5 32 1.7 / 1 5.9 7.60 4.80
KP025 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 8 32 1.4 / 1 5.9 7.60 4.80
KP026   Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 7.5 32 1.2 / 1 5.9 7.60 4.80
KP027 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 7 32 1.0 / 1 5.9 7.60 4.80
KP028 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 7 32 0.8 / 1 5.9 7.60 4.80
KP029 Flat-Tip Parallel Cutter* 1/8 7 32 0.4 / 1 5.9 7.60 4.80
Code Tool Shk Dia. LOC OAL dia. Included Pkg WT Retail Dealer
11/64" (4.365mm) inch mm mm mm Angle pc(s)/pk gm/pk USD USD
KP041 Flat-Tip Parallel Cutter 11/64 23 48 4.0  / 1 11.1 10.40 6.50
KP042 Flat-Tip Parallel Cutter 11/64 23 48 3.0  / 1 11.1 10.40 6.50
KP043   Flat-Tip Parallel Cutter* 11/64 17 42 2.5  / 1 11.1 10.40 6.50
KP044 Flat-Tip Parallel Cutter* 11/64 15 40 2.0  / 1 11.1 10.40 6.50
KP045 Flat-Tip Parallel Cutter* 11/64 13 38 1.7  / 1 11.1 10.40 6.50
KP046   Flat-Tip Parallel Cutter* 11/64 11 36 1.5  / 1 11.1 10.40 6.50
KP047 Flat-Tip Parallel Cutter* 11/64 9 34 1.3  / 1 11.1 10.40 6.50
KP048 Flat-Tip Parallel Cutter* 11/64 7 32 1.0  / 1 11.1 10.40 6.50
KP049   Flat-Tip Parallel Cutter* 11/64 7 32 0.8  / 1 11.1 10.40 6.50
KP050 Flat-Tip Parallel Cutter* 11/64 7 32 0.4  / 1 11.1 10.40 6.50
Code Tool Shk Dia. LOC OAL dia. Included Pkg WT Retail Dealer
1/4" (6.35mm) inch mm mm mm Angle pc(s)/pk gm/pk USD USD
KP061 Flat-Tip Parallel Cutter 1/4 23 48 6.0 / 1 23.5 12.80 8.00
KP062 Flat-Tip Parallel Cutter 1/4 23 48 5.0 / 1 23.5 12.80 8.00
KP063   Flat-Tip Parallel Cutter 1/4 23 48 4.5 / 1 23.5 12.80 8.00
KP064 Flat-Tip Parallel Cutter 1/4 23 48 4.0 / 1 23.5 12.80 8.00
KP065 Flat-Tip Parallel Cutter 1/4 23 48 3.5 / 1 23.5 12.80 8.00
Code Tool Shk Dia. LOC OAL dia. Included Pkg WT Retail Dealer
3.0mm stub mm mm mm mm Angle pc(s)/pk gm/pk USD USD
KP081 Flat-Tip Parallel Cutter 3.0 11 32 3.0  / 1 5.2 7.60 4.80
KP082 Flat-Tip Parallel Cutter 3.0 11 32 2.5  / 1 5.2 7.60 4.80
KP083   Flat-Tip Parallel Cutter* 3.0 9 32 2.0  / 1 5.2 7.60 4.80
KP084 Flat-Tip Parallel Cutter* 3.0 8.5 32 1.7  / 1 5.2 7.60 4.80
KP085 Flat-Tip Parallel Cutter* 3.0 8 32 1.4  / 1 5.2 7.60 4.80
KP086   Flat-Tip Parallel Cutter* 3.0 7.5 32 1.2  / 1 5.2 7.60 4.80
KP087 Flat-Tip Parallel Cutter* 3.0 7 32 1.0  / 1 5.2 7.60 4.80
KP088 Flat-Tip Parallel Cutter* 3.0 7 32 0.8  / 1 5.2 7.60 4.80
KP089 Flat-Tip Parallel Cutter* 3.0 7 32 0.4  / 1 5.2 7.60 4.80
Code Tool Shk Dia. LOC OAL dia. Included Pkg WT Retail Dealer
6.0mm mm mm mm mm Angle pc(s)/pk gm/pk USD USD
KP101 Flat-Tip Parallel Cutter 6.0 23 48 6.0 / 1 20.6 12.80 8.00
KP102 Flat-Tip Parallel Cutter 6.0 23 48 5.0 / 1 20.6 12.80 8.00
KP103   Flat-Tip Parallel Cutter 6.0 23 48 4.5 / 1 20.6 12.80 8.00
KP104 Flat-Tip Parallel Cutter 6.0 23 48 4.0 / 1 20.6 12.80 8.00
KP105 Flat-Tip Parallel Cutter 6.0 23 48 3.5 / 1 20.6 12.80 8.00
*stainless steel shank
MOQ Required