Carbide Blank Single End Splitted - Half Round
Code Tool Shk Dia. Splitted OAL Pkg WT Retail Dealer MOQ
pc(s)/pk gm/pk USD USD PCS
Solid Carbide
CB001 Carbide Blank w/ SE Splitted 1/8 3/8 1" 1 2.9 5.70 3.80 50
CB002 Carbide Blank w/ SE Splitted 1/8 3/8 1-1/2 1 4.4 5.70 3.80 50
CB003   Carbide Blank w/ SE Splitted 1/8 3/8 2"     1 5.9 5.70 3.80 50
CB004 Carbide Blank w/ SE Splitted 5/32 3/8 2" 1 9.2 9.30 6.20 50
CB005 Carbide Blank w/ SE Splitted 11/64 1/2 2" 1 11.1 7.70 5.10 50
CB006   Carbide Blank w/ SE Splitted 3/16 1/2 1-1/2     1 9.9 7.70 5.10 50
CB007 Carbide Blank w/ SE Splitted 3/16 1/2 2" 1 13.2 9.60 6.40 50
CB008 Carbide Blank w/ SE Splitted 1/4 1/2 2" 1 23.5 9.60 6.40 50
CB009   Carbide Blank w/ SE Splitted 1/4 1/2 2-3/8     1 25.2 10.80 7.20 50
CB010 Carbide Blank w/ SE Splitted 5/16 1/2 2-3/8 1 43.6 15.50 10.30 30
CB011 Carbide Blank w/ SE Splitted 3/8 1/2 2-3/8 1 62.8 22.40 14.90 30
CB012 Carbide Blank w/ SE Splitted 1/2 5/8 3" 1 141.0 28.80 19.20 30
Solid Carbide
CB013 Carbide Blank w/ SE Splitted 3.0mm 10mm 30mm 1 3.1 5.70 3.80 50
CB014 Carbide Blank w/ SE Splitted 4.0mm 12mm 60mm 1 11.1 9.60 6.40 30
CB015 Carbide Blank w/ SE Splitted 6.0mm 12mm 60mm 1 24.8 11.60 7.70 50
Solid Carbide
CB016 Carbide Blank w/ SE Splitted 1/8 1/2 4-1/2 1 13.2 11.60 7.70 30
CB017 Carbide Blank w/ SE Splitted 11/64 5/8 6-1/2 1 36.1 28.80 19.20 30
CB018   Carbide Blank w/ SE Splitted 1/4 5/8 6-1/2     1 76.3 28.80 19.20 30
CB019 Carbide Blank w/ SE Splitted 6.0mm 16mm 165mm 1 68.1 28.80 19.20 30
(without cutter knob)
Customise Carbide Blank(Single/Double End, Dia, Splitted, OAL Available)
Price Indicates 1pc.
MOQ Required
Special quo for unlisted spec.
Freight Cost Excluded